| Photo | Ball | Diam. | Jump | Shore | Pieces |
| | No. 101117 / [prov]BOF 1.KC Homburg / Sen. DMM 2008 Date: 18032010 Color: traffic red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101108 / [prov]40 Jahre MGC Bad Hersfeld Date: 15042010 Color: traffic yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101109 / [prov]BOF MSC Linz Lissfeld / Schüler ÖMM 2009 Date: 16042010 Color: dark blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | 239 |
| | No. 101107 / [prov]BOF Michael Rhyn SM 2004 Date: 14042010 Color: neon green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101106 / [prov]Dolphinotto Date: 13042010 Color: saffron yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101105 / [prov]BOF Sigrid Eilert DSM 2009 Date: 12042010 Color: bordeaux violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101110 / [prov]BOF Norbert Wagenhofer ÖM 2009 Date: 22042010 Color: green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101111 / [prov]Memorial Gonny Kolsteren Date: 23042010 Color: ivory Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101113 / [prov]DM 2010 Wallenhorst Date: 30042010 Color: blue Variants: (raw) | 37.5 | | | 166 |
| | No. 101112 / [prov]BOF Sebastian \\ Date: 27042010 Color: purple violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101129 / [prov]EM 2010 Predazzo Date: 05052010 Color: emerald green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101130 / [prov]BOF Patrick Kothe DSchM 2009 Date: 17052010 Color: light pastel blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101133 / [prov]BOF Inge Brose DSM 1985 Date: 28052010 Color: royal red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101132 / [prov]BM 2010 Ingolstadt Date: 21052010 Color: sky blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101131 / [prov]BOF Carsten Mertens BM 2009 Date: 18052010 Color: cherry red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101104 / [prov]BOF Elisabeth Gruber ÖM 2009 Date: 11042010 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101103 / [prov]BOF Mickael Petit BM 2006 Date: 10042010 Color: heather violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101077 / [prov]20 ans G.S.P. Malonne Date: 01032010 Color: pink Variants: (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101057 / [prov]BOF Daniel Klosek DM 2007 Date: 22022010 Color: sulfur yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101058 / [prov]BOF Matthias Grossmann ÖSchM 2009 Date: 26022010 Color: sky blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101056 / [prov]BOF Stefan Reichle DSchM 1991 Date: 17022010 Color: red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101055 / [prov]BOF Christian Lohmann DJM 2006 Date: 05022010 Color: orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101054 / [prov]BOF Tamara Blaser SM 2004 Date: 05022010 Color: yellow green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101059 / [prov]Tornado Date: 28022010 Color: green blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101078 / [prov]DM 2010 Cobigolf Date: 02032010 Color: sand yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101079 / [prov]BOF Peter Nordin / Sandra Weaver SwM 2008 Date: 03032010 Color: signal green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101102 / [prov]BOF Kai Lödding SSchM 2009 Date: 09042010 Color: apple green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101101 / [prov]DM 2010 Trappenkamp Date: 06042010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | 202 |
| | No. 101100 / [prov]Tjejfemman 2010 Date: 01042010 Color: dark green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101090 / [prov]serie - ball 154 Date: 27032010 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101083 / [prov]BOF Lorenzo Ciompi IJM 2008 Date: 15032010 Color: blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101082 / [prov]BOF Reinhard Zengaffinen SEM 2009 Date: 10032010 Color: wine red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101081 / [prov]SGC Glocke Castrop e.V. Date: 09032010 Color: sulfur yellow Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101080 / [prov]BOF Marco Henning DM 2008 Date: 05032010 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101084 / [prov]BOF Heinrich Kraker DSM 1991 Date: 16032010 Color: terra brown Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101085 / [prov]Birdie Bernd 18 Date: 17032010 Color: signal violet Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101089 / [prov]serie - ball 054 Date: 27032010 Color: signal violet Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101088 / [prov]CM Porto 2010 Date: 23032010 Color: azure blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101087 / [prov]Spiel mit mir 7 Date: 22032010 Color: signal green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101086 / [prov]BOF Manuel Szablikowski DSchM 2009 Date: 20032010 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101228 / [prov]DM 2010 Mannheim Date: 21082010 Color: pure white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101227 / [prov]Serie - ball 313 Date: 20082010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101226 / [prov]YWC Sochi 2010 Date: 19082010 Color: red Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101221 / [prov]Pingvin Spezial Date: 02082010 Color: pale blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101225 / [prov]serie - ball 413 Date: 16082010 Color: deep orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101224 / [prov]SM Mixed 2010 Date: 10082010 Color: medium grey Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101223 / [prov]BOF Andrea Reinicke DSM 2008 Date: 06082010 Color: rasperry red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101222 / [prov]40 Jahre 1.MGC Göttingen Date: 03082010 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 42.5 | | | |
| | No. 101256 / [prov]BOF Södertälje BGK SwMM 2009 Date: 05102010 Color: red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101257 / [prov]BOF Alex Jasper NLM 2010 Date: 07102010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101253 / [prov]BOF Anna Bandera IM 2008 Date: 21092010 Color: pinc Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101258 / [prov]BOF Frank Quandt DM 2009 Date: 08102010 Color: cobalt blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101259 / [prov]BOF Greta Janssens BSM 2007 Date: 11102010 Color: milca Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101260 / [prov]BOF 1.MSC Wesel 6.6.66 DMM 2010 Date: 22102010 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101252 / [prov]Jabu Date: 20092010 Color: light yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101251 / [prov]BOF Mateust Miloch PLM Date: 20092010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101245 / [prov]BOF MC Olten SMM 2010 Date: 08092010 Color: rose Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101246 / [prov]BOF WAT Floridsdorf / Herren ÖMM 2010 Date: 09092010 Color: violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101250 / [prov]Uppsala 2010 Date: 18092010 Color: light blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 42.5 | | | |
| | No. 101249 / [prov]BOF BGCU Rot Gold / Damen ÖMM 2009 Date: 17092010 Color: bright red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101248 / [prov]BOF Christine Nestlet ÖSM 2010 Date: 16092010 Color: dark blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101247 / [prov]EC 2010 Wien Date: 10092010 Color: white Variants: (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101179 / [prov]60 Jahre Fritz Knotzer junior Date: 12062010 Color: yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101180 / [prov]BOF MC Costa Nova Damen PMM Date: 14062010 Color: bright yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101178 / [prov]Minigolfnews 2 Date: 10062010 Color: pastel orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101177 / [prov]45 Jahre MSC Bad Godesberg Date: 09062010 Color: yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101176 / [prov]BOF Barbara Schmid DSM 2009 Date: 05062010 Color: yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101181 / [prov]20 Jahre 1. BGC Leipzig Date: 17062010 Color: signal yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101182 / [prov]BOF Gulbergsbro BGK Damen SwMM Date: 18062010 Color: yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101185 / [prov]BOF Natalie Andersson / Martin Sjöberg SwM 2009 Date: 30062010 Color: red lilac Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101184 / [prov]BOF MC Olten SMM 2009 Date: 28062010 Color: violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101183 / [prov]BOF Sergio Prestinari IM 1982 Date: 21062010 Color: blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101201 / [prov]BOF MGC Mainz Schüler DMM 2008 Date: 30072010 Color: pastel orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101200 / [prov]BOF MGC Mainz Damen DMM 2008 Date: 29072010 Color: bright red Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101193 / [prov]DSM 2010 Bad Münder Mini Date: 08072010 Color: mey green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101192 / [prov]Västsvenska Bangolfförbundet 2010 Date: 07072010 Color: signal yellow Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101191 / [prov]SEC 2010 Cheb Date: 06072010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101194 / [prov]Pingvin 2 Date: 14072010 Color: pure white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101195 / [prov]Pingvin 3 Date: 15072010 Color: yellow green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101199 / [prov]BJM 2010 Gipfelstürmer Date: 20072010 Color: gentian blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101198 / [prov]DJM 2010 Berlin Date: 19072010 Color: white Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101197 / [prov]DSM 2010 Bad Münder Filzi Date: 18072010 Color: violet blue Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101196 / [prov]20 jahre BGC Ditzingen Date: 16072010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101053 / [prov]BOF TaRGS FiMM 2008 Date: 04022010 Color: bright red orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101052 / [prov]BOF Thomas Raststetter DM 1985 Date: 03022010 Color: wine red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100922 / BOF MGC Rhodanien FMM 2003 Date: 12082009 Color: bright signal violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100921 / WM 2009 Odense Date: 03082009 Color: light ivory Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100903 / BOF Wolfgang Döppner DSM 2003 Date: 08072009 Color: turquoise blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100904 / BOF GSP Malonne BMM 2008 Date: 10072009 Color: green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100902 / 40 Jahre HMC Büttgen Date: 07072009 Color: light blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100901 / BOF 1.MSC Wesel 6.6.66 DMM 2008 Date: 06072009 Color: jet black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100900 / YEC 2009 Waldshut Date: 05072009 Color: red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100905 / BOF Lisa Berger Relle ÖM 2008 Date: 15072009 Color: light ivory Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100906 / BOF Gerrit Britz DJM 2006 Date: 17072009 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100910 / BOF Alexandra Wirtz DSM 2008 Date: 28072009 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100909 / BOF Frank \\\\ Date: 28072009 Color: heather violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100908 / Trip to Australia Date: 21072009 Color: orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100907 / BOF Dagmar Hirschmannova TsM 2008 Date: 17072009 Color: orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100937 / BOF MGC Novi Ligure IPS 2006 / 2007 Date: 30092009 Color: traffic white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100936 / BOF MSF Brilon / Schüler DMM 1988 Date: 16092009 Color: ice blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100929 / BOF Lill Säggan Jan Ake Persson SwSM 2008 Date: 02102009 Color: light ivory Variants: (raw) (varnished) | 40 | | | |
| | No. 100930 / BOF Jochen Schnadt DSM 1990 Date: 02092009 Color: dark ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100931 / BOF Philippe Lheritier FM 2007 Date: 05092009 Color: pure orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100935 / BOF Thomas Zeininger GBRO 1998 Date: 11092009 Color: green blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100934 / BOF Thomas Fellmann DM 1999 Date: 10092009 Color: dark yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100933 / BOF MGC Bibertal / Schüler DMM 1978 Date: 08092009 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100932 / BOF Marko Nuotio NM 1994 Date: 07092009 Color: signal green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101019 / BOF MGC Rhodanien FMM 2001 Date: 11122009 Color: rasperry red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101020 / BOF MGC Bischofshofen / Herren ÖMM 2009 Date: 19122009 Color: green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101018 / Merry Christmas 2009 Date: 05122009 Color: white Variants: (varnished) | 42.5 | | | |
| | No. 101017 / serie - ball 746 M / MX / MR Date: 04122009 Color: light orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101016 / serie - ball 022 K / KX / KR Date: 04122009 Color: bordeaux violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101021 / BOF Bianca Zodrow DM 2006 Date: 21122009 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101022 / 50. Göttinger Hallenmeisterschaft Date: 22122009 Color: nelon yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101026 / 22.I.V.TT. 2010 Date: 31122009 Color: violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101025 / BOF Allan Schwab DkM 2008 Date: 30122009 Color: olive green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101024 / Traki Maus 2010 Date: 29122009 Color: red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101023 / Schweizer Cup 2010 powered by www.ecbern-enge.ch Date: 23122009 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101015 / serie ball 513 KX Date: 04122009 Color: pistachio green Variants: (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101014 / serie - ball 323 KX Date: 04122009 Color: violet Variants: (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101013 / BOF Pyry Väre FiSchM 2006 / 2007 Date: 03122009 Color: rasperry red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101012 / BOF Joni Rintala FiM 2009 Date: 02122009 Color: dark violet Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101043 / [prov]BOF BGC Witten Heven / Schüler DMM 1993 Date: 29012010 Color: plum blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101042 / [prov]Under 23 Challenge Italia Date: 28012010 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101041 / [prov]BOF M.C. Monza / Damen IMM 2009 Date: 27012010 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101051 / [prov]BOF Karl Lakos ÖSM 2009 Date: 02022010 Color: royal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101050 / [prov]Spiel mit mir 6 Date: 02022010 Color: pinc Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101049 / [prov]BOF Andrea Reinicke DSM 2008 Date: 01022010 Color: rasperry red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101040 / [prov]20 Jahre Bundesliga BGC Wien Herren Date: 24012010 Color: light purple Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101039 / [prov]BOF Sara Marchiani IM 2007 Date: 20012010 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101038 / [prov]20. Hallenturnier Olten Date: 19012010 Color: ruby red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101037 / [prov]BOF Ralf Belz DSchM 1983 Date: 14012010 Color: green blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100967 / BOF Nicola Bellucci ISchM 2008 Date: 29102009 Color: sky blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100966 / BOF Christian Freilach ÖJM 1974 Date: 28102009 Color: lightening red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100965 / BOF Cedric Van Cauwenbergh BJM 2006 Date: 26102009 Color: neon green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100970 / BOF Jochen Schnadt DSM 1991 Date: 03112009 Color: ruby red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100971 / BOF Remy Fallin FM 2003 Date: 04112009 Color: dark capri blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100974 / Birdie Berbd 17 Date: 18112009 Color: orange Variants: (raw) (rawvarnished) | 42.5 | | | |
| | No. 100973 / 50 Jahre MGC Wanne-Eickel Date: 16112009 Color: traffic red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 42.5 | | | |
| | No. 100972 / BOF Karl-Heinz Gerwert SEM 2008 Date: 05112009 Color: traffic yellow Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100964 / Birdie Alice 2009 Date: 22102009 Color: mint green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100963 / Taca de Portugul Minigolfe 2009 Date: 21102009 Color: pink Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100955 / BOF Philippe Lheritier FM 2008 Date: 06102009 Color: anthracite grey Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100956 / BOF Robin Heidengard SwSchM 2006 Date: 07102009 Color: traffic red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100954 / BOF Petra Simanowski DM 2000 Date: 05102009 Color: iron grey Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100953 / Serienball 123 K / KX / KR Date: 04102009 Color: tuequoise blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37,5 | | | |
| | No. 100952 / BOF Andreas Schneider DSchM 2008 Date: 02102009 Color: pink Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100957 / BOF Sandra Weaver WM 2009 Date: 08102009 Color: white Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 100958 / BOF Jonas Gustafsson WM 2009 Date: 09102009 Color: red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100962 / BOF Michele Graffeo ISM 2007 Date: 20102009 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100961 / BOF Andreas Schallner ÖJM 1989 Date: 16102009 Color: lightening red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100960 / Minigolf Nettetal 2009 Date: 12102009 Color: royal red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 100959 / BOF Anita Büttiker SM 2008 Date: 10102009 Color: light orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101538 / BOF Allan Schwab DkM 2010 Date: 10102011 Color: light brown Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101539 / Pingvin Hallenturnier Eibenstock 2011 Date: 13102011 Color: pinc Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101537 / BOF Hans-Knut Martin DSM 2088 Date: 09102011 Color: ferrari red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101536 / BOF 1.BGC Singen / Senioren DMM 2011 Date: 08102011 Color: signal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101535 / BOF Christine Nestler ÖSM 2011 Date: 07102011 Color: violet Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101540 / BOF Philippe Lheritier FM 2010 Date: 14102011 Color: rose Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101541 / Birdie Alice 09 Date: 20102011 Color: medium grey Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101545 / BOF Alex Jasper NLM 2011 Date: 31102011 Color: orange Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101544 / BOF Carsten Mertens BM 2011 Date: 28102011 Color: gentian blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101543 / Pingvin speedy soft Date: 27102011 Color: pearl violet Variants: (raw) | 37.5 | | | |
| | No. 101542 / BOF Germany girls & boys JEMM 2099 Date: 21102011 Color: traffic green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101534 / serie - ball 155 KL / 155 KR Date: 06102011 Color: blue green Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101533 / BOF Roger Gerber SJM 1992 Date: 05102011 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101532 / BOF Anna Bandera IM 2009 Date: 04102011 Color: purple red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101546 / BOF Achim Paulsen DM 2009 Date: 01112011 Color: bottle green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101547 / BOF Lars Brown SwM 2009 Date: 03112011 Color: lilac Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101560 / serie - ball 385 K / KR Date: 30112011 Color: squirrel grey Variants: (raw) (varnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101559 / BOF Marc Chapman GBRO 2011 Date: 24112011 Color: leaf green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101558 / 50 Jahre MVBN Date: 21112011 Color: apple green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101551 / BOF Simon Marti SJM 2004 Date: 09112011 Color: signal blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101550 / BOF MGC Winzermark DMM 1976 - 1978 Date: 08112011 Color: blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101549 / BOF Oskari Vihervaara / Riku Pennanen FiM 2010 Date: 07112011 Color: light green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101548 / BOF Sweden / men WMM 2011 Date: 04112011 Color: sky blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101552 / BOF MSC Linz Lissfeld / Schüler ÖMM 2011 Date: 10112011 Color: light turqouise Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101553 / BOF WAT Floridsdorf / Herren ÖMM 2011 Date: 11112011 Color: light green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101557 / BOF Alexandre Pelletier FJM 2002 Date: 16112011 Color: melon Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101556 / Milehouse Date: 15112011 Color: pearl blackberry Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101555 / Pingvin speedy Date: 14112011 Color: luminous yellow Variants: (raw) | 37.5 | | | |
| | No. 101554 / BOF Rebecca Weber EM 2010 Date: 12112011 Color: light blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101486 / [prov]50 Jahre BAC Date: 28072011 Color: luminous red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101485 / [prov]BOF Sara Karlsson SwJM 2010 Date: 26072011 Color: traffic red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101484 / [prov]30 Jahre Altheim Date: 23072011 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101483 / [prov]BOF Robin Hettrich JWM 2010 Date: 22072011 Color: black Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101482 / [prov]SEC 2011 Künzell Date: 21072011 Color: luminous red Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101481 / [prov]DJM 2011 Neheim - Hüsten Date: 20072011 Color: ultramarine blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 40 | | | |
| | No. 101473 / [prov]BOF Günter Inmann ÖM 2009+2010 Date: 09072011 Color: blue Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101474 / [prov]ÖM / ÖJM 2011 Linz Date: 10072011 Color: light mint green Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
| | No. 101472 / [prov]BOF Joao Fidalgo PCup 2010 Date: 08072011 Color: rose Variants: (raw) (varnished) (rawvarnished) | 37.5 | | | |
